台湾4号炮塔铣床
发布时间:2018-05-14
主要技术参数 | 4号炮塔铣床 | |
工作台尺寸(mm) | 1270×254×90 | |
左右行程(mm) | 800 | |
前后行程(mm) | 400 | |
上下行程(mm) | 450 | |
主轴行程(mm) | 127 | |
主轴转速(mm) | 66-5440/(16速)50HZ | |
主轴锥度(mm) | R8 | |
马力 | 4HP | |
主轴端面至工作台最大距离(mm) | 400/470 | |
旋转角度 | 前后方向 | ±45度 |
左右方向 | ±90度 | |
外形尺寸 | 1500×1700×2150 | |
净重(kg) | 1450 |
主要技术参数 | 4号炮塔铣床 | |
工作台尺寸(mm) | 1270×254×90 | |
左右行程(mm) | 800 | |
前后行程(mm) | 400 | |
上下行程(mm) | 450 | |
主轴行程(mm) | 127 | |
主轴转速(mm) | 66-5440/(16速)50HZ | |
主轴锥度(mm) | R8 | |
马力 | 4HP | |
主轴端面至工作台最大距离(mm) | 400/470 | |
旋转角度 | 前后方向 | ±45度 |
左右方向 | ±90度 | |
外形尺寸 | 1500×1700×2150 | |
净重(kg) | 1450 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!